Accueil0386 • HKG
Sinopec
Suivre
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 704,39 Md | -10,88 % |
Charges d'exploitation | 141,43 Md | 5,08 % |
Résultat net | 8,31 Md | 3,51 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,18 | 15,69 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 55,27 Md | 29,09 % |
Taux d'imposition effectif | 14,96 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 175,82 Md | 3,99 % |
Total des actifs | 2,18 Bn | 4,00 % |
Total du passif | 1,19 Bn | 6,41 % |
Total des capitaux propres | 985,44 Md | — |
Actions en circulation | 120,48 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,67 | — |
Rentabilité des actifs | 1,53 % | — |
Retour sur capitaux | 2,17 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 8,31 Md | 3,51 % |
Trésorerie (opérations) | 53,77 Md | -9,29 % |
Trésorerie (invest.) | -35,10 Md | -68,79 % |
Trésorerie (financement) | -12,06 Md | 72,88 % |
Variation nette en trésorerie | 6,43 Md | 197,60 % |
Flux de trésorerie dispo. | 8,07 Md | 2 211,78 % |
Dernière clôture
4,60 $
Variation sur la journée
4,50 $ - 4,59 $
Plage sur l'année
3,69 $ - 4,77 $
Capitalisation boursière
746,53 Md HKD
Volume moyen
143,38 M
Ratio cours/bénéfices
13,84
Rendement (dividendes)
5,50 %
À propos
La China Petroleum and Chemical Corporation ou Sinopec, en français : Société pétrolière et chimique de Chine, est un groupe pétrolier et chimique chinois. Wikipedia
Date de fondation
25 févr. 2000
Siège social
Site Web
Employés
348 654