Pagrindinis6110 • HKG
Topsports International Holdings Ltd
Stebėti
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 6,15 mlrd. | −5,79 % |
Veiklos sąnaudos | 1,95 mlrd. | −5,16 % |
Grynosios pajamos | 394,55 mln. | −9,69 % |
Grynojo pelno marža | 6,42 | −4,04 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 664,50 mln. | −10,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,54 mlrd. | −10,62 % |
Visas turtas | 16,37 mlrd. | 9,75 % |
Visi įsipareigojimai | 7,40 mlrd. | 36,74 % |
Visos paprastosios akcijos | 8,97 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 6,20 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,17 | — |
Turto grąža | 8,61 % | — |
Kapitalo grąža | 9,59 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 394,55 mln. | −9,69 % |
Pinigai iš operacijų | 677,35 mln. | −48,17 % |
Pinigai iš investicijų | −45,15 mln. | 18,21 % |
Pinigai iš finansavimo | −656,85 mln. | 18,88 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −24,65 mln. | −105,58 % |
Laisvas pinigų srautas | 563,31 mln. | −12,79 % |
Ankstesnė uždarymo kaina
3,15 $
Dienos intervalas
3,00 $ - 3,16 $
Metų intervalas
2,60 $ - 4,13 $
Bendroji vertė rinkoje
19,47 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
9,03 mln.
Kainos ir pajamų santykis
14,67
Pajamos iš dividendų
5,15 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Apie
Įkurta
1999
Svetainė
Darbuotojų skaičius
24 273