หน้าแรกA • NYSE
เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
ติดตาม
$136.90
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$136.90
ปิด: 18 ธ.ค., 17 นาฬิกา 46 นาที 01 วินาที GMT-5 · USD · NYSE · ข้อจำกัดความรับผิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ต.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 1.86B | 9.41% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 547.00M | 1.11% |
รายได้สุทธิ | 434.00M | 23.65% |
อัตรากำไรสุทธิ | 23.32 | 13.04% |
กำไรต่อหุ้น | 1.59 | 8.90% |
EBITDA | 514.00M | 15.77% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 1.81% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ต.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.79B | 34.61% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 12.73B | 7.44% |
หนี้สินทั้งหมด | 5.99B | 0.64% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 6.74B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 283.05M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 5.74 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 8.88% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 11.04% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ต.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 434.00M | 23.65% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 545.00M | 13.31% |
เงินสดจากการลงทุน | -90.00M | 90.57% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -200.00M | -900.00% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 254.00M | 156.44% |
กระแสเงินสดอิสระ | 361.00M | 30.15% |
ราคาปิดก่อนหน้า
$136.66
ช่วงราคาใน 1 วัน
$136.23 - $138.98
ช่วงราคาใน 1 ปี
$96.43 - $160.27
มูลค่าตามราคาตลาด
38.81B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
2.04M
อัตราส่วน P/E
29.94
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
0.75%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2542
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
18,000