Əsas səhifəAA • NYSE
Alcoa Corp
İzləyin
Xəbərlərdə
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
| (USD) | sen 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Gəlir | 3,00 mlrd | 3,13% |
Fəaliyyət xərci | 256,00 mln | 4,49% |
Xalis gəlir | 232,00 mln | 157,78% |
Xalis gəlir marjası | 7,75 | 150,00% |
Pay üzrə qazanc | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 243,00 mln | -42,82% |
Effektiv vergi göstəricisi | -30,54% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
| (USD) | sen 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 1,48 mlrd | 13,10% |
Ümumi aktivlər | 15,97 mlrd | 9,81% |
Ümumi öhdəliklər | 9,54 mlrd | 2,65% |
Ümumi kapital | 6,43 mlrd | — |
Artıq paylar | 258,96 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 1,91 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 1,34% | — |
Kapital üzrə gəlir | 2,32% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
| (USD) | sen 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Xalis gəlir | 232,00 mln | 157,78% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 85,00 mln | -40,56% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -11,00 mln | 92,81% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -105,00 mln | -25,00% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -28,00 mln | 66,27% |
Sərbəst maliyyə axını | 320,25 mln | 877,86% |
Əvvəlki qapanış
46,84 $
Gün aralığı
47,03 $ - 48,73 $
İl aralığı
21,53 $ - 48,73 $
Bazar kapitalizasiyası
12,48 mlrd USD
Ortalama səhm həcmi
6,02 mln
Qiymət-mənfəət nisbəti
10,98
Bölünmüş dəyər
0,83%
İlkin mübadilə
NYSE
Haqqında
Təməli qoyulub
1886
Vebsayt
İşçilər
13.900