StartseiteAA • NYSE
Alcoa Corp
Beobachten
48,18 $
Nachbörse:(0,55 %)-0,26
47,92 $
Geschlossen: 18. Dez., 19:46:01 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,00 Mrd. | 3,13 % |
Betriebskosten | 256,00 Mio. | 4,49 % |
Nettogewinn | 232,00 Mio. | 157,78 % |
Nettoumsatzrendite | 7,75 | 150,00 % |
Gewinn je Aktie | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 243,00 Mio. | -42,82 % |
Effektiver Steuersatz | -30,54 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,48 Mrd. | 13,10 % |
Gesamtvermögen | 15,97 Mrd. | 9,81 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,54 Mrd. | 2,65 % |
Gesamtkapital | 6,43 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 258,96 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,91 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,34 % | — |
Kapitalrendite | 2,32 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 232,00 Mio. | 157,78 % |
Operativer Cashflow | 85,00 Mio. | -40,56 % |
Barmittel aus Invest. | -11,00 Mio. | 92,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | -105,00 Mio. | -25,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -28,00 Mio. | 66,27 % |
Ungehinderter Cashflow | 320,25 Mio. | 877,86 % |
Letzter Kursschluss
46,84 $
Preisspanne heute
47,03 $ - 48,73 $
Preisspanne im Jahr
21,53 $ - 48,73 $
Marktkapitalisierung
12,48 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
6,02 Mio.
KGV
10,98
Dividendenrendite
0,83 %
Primärbörse
NYSE
Info
Gegründet
1886
Website
Mitarbeiter
13.900