خانهAA • NYSE
Alcoa Corp
دنبال کردن
$۴۸٫۱۸
قبل از ساعت کاری:(۰٫۸۷٪)+۰٫۴۲
$۴۸٫۶۰
تعطیل: ۲۸ آذر, ۵:۲۱:۰۹ (−۵ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳٫۰۰ میلیارد | ۳٫۱۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۵۶٫۰۰ میلیون | ۴٫۴۹٪ |
درآمد خالص | ۲۳۲٫۰۰ میلیون | ۱۵۷٫۷۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۷٫۷۵ | ۱۵۰٫۰۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۰۲ | −۱۰۳٫۵۱٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۴۳٫۰۰ میلیون | −۴۲٫۸۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۳۰٫۵۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۴۸ میلیارد | ۱۳٫۱۰٪ |
مجموع داراییها | ۱۵٫۹۷ میلیارد | ۹٫۸۱٪ |
مجموع بدهیها | ۹٫۵۴ میلیارد | ۲٫۶۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶٫۴۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۵۸٫۹۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۹۱ | — |
بازده داراییها | ۱٫۳۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۲٫۳۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۳۲٫۰۰ میلیون | ۱۵۷٫۷۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۸۵٫۰۰ میلیون | −۴۰٫۵۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۱٫۰۰ میلیون | ۹۲٫۸۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰۵٫۰۰ میلیون | −۲۵٫۰۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۸٫۰۰ میلیون | ۶۶٫۲۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۳۲۰٫۲۵ میلیون | ۸۷۷٫۸۶٪ |
آخرین مورد بستهشده
$۴۶٫۸۴
محدوده روز
$۴۷٫۰۳ - $۴۸٫۷۳
محدوده سال
$۲۱٫۵۳ - $۴۸٫۷۳
ارزش بازار
۱۲٫۴۸ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۶٫۰۲ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۰٫۹۸
بازده سود سهام
۰٫۸۳٪
بورس اصلی
NYSE
درباره
تاریخ تأسیس
۱۲۶۵
وبسایت
کارمندان
۱۳٬۹۰۰