EtusivuAA • NYSE
Alcoa Corp
Seuraa
48,18 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,55 %)−0,26
47,92 $
Sulkeutui: 18.12., 19.46.01 UTC-5 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 3,00 mrd. | 3,13 % |
Liikekustannukset | 256,00 milj. | 4,49 % |
Nettotulot | 232,00 milj. | 157,78 % |
Nettovoittomarginaali | 7,75 | 150,00 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,02 | −103,51 % |
Käyttökate | 243,00 milj. | −42,82 % |
Todellinen veroprosentti | −30,54 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,48 mrd. | 13,10 % |
Varallisuus yhteensä | 15,97 mrd. | 9,81 % |
Velat yhteensä | 9,54 mrd. | 2,65 % |
Pääoma yhteensä | 6,43 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 258,96 milj. | — |
P/B-luku | 1,91 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,34 % | — |
Pääoman tuotto | 2,32 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 232,00 milj. | 157,78 % |
Varat toiminnoista | 85,00 milj. | −40,56 % |
Käteinen sijoituksista | −11,00 milj. | 92,81 % |
Käteinen rahoituksesta | −105,00 milj. | −25,00 % |
Varojen nettomuutos | −28,00 milj. | 66,27 % |
Vapaa kassavirta | 320,25 milj. | 877,86 % |
Viimeisin päätös
46,84 $
Päivän väli
47,03 $ - 48,73 $
Vuoden väli
21,53 $ - 48,73 $
Markkina-arvo
12,48 mrd. USD
Keskim. volyymi
6,02 milj.
P/E-luku
10,98
Osinkotuotto
0,83 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Tietoja
Perustettu
1886
Sivusto
Henkilöstö
13 900