ទំព័រដើមAA • NYSE
Alcoa Corp
តាមដាន
48.18$
ក្រោយម៉ោង៖(0.55%)-0.26
47.92$
បានបិទ៖ 18 ធ្នូ, 7:46:01 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 3.00 ប៊ីលាន | 3.13% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 256.00 លាន | 4.49% |
ចំណូលសុទ្ធ | 232.00 លាន | 157.78% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 7.75 | 150.00% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.02 | -103.51% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 243.00 លាន | -42.82% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -30.54% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.48 ប៊ីលាន | 13.10% |
ទ្រព្យសរុប | 15.97 ប៊ីលាន | 9.81% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 9.54 ប៊ីលាន | 2.65% |
មូលធនសរុប | 6.43 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 258.96 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.91 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.34% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.32% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 232.00 លាន | 157.78% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 85.00 លាន | -40.56% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -11.00 លាន | 92.81% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -105.00 លាន | -25.00% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -28.00 លាន | 66.27% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 320.25 លាន | 877.86% |
បិទពីមុន
46.84$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
47.03$ - 48.73$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
21.53$ - 48.73$
ដើមទុនទីផ្សារ
12.48 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
6.02 លាន
អនុបាត P/E
10.98
ទិន្នផលភាគលាភ
0.83%
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1886
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
13,900