НүүрAA • NYSE
Alcoa Corp
Дагах
$ 48.18
Хаалтын дараах:(0.55%)-0.26
$ 47.92
Хаасан: 12-р сарын 18, 19:46:01 (GMT-5) · USD · NYSE · Үгүйсгэсэн мэдэгдэл
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 3.00 тэрбум | 3.13% |
Үйл ажиллагааны зардал | 256.00 сая | 4.49% |
Цэвэр орлого | 232.00 сая | 157.78% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 7.75 | 150.00% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | -0.02 | -103.51% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 243.00 сая | -42.82% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | -30.54% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 1.48 тэрбум | 13.10% |
Нийт хөрөнгө | 15.97 тэрбум | 9.81% |
Нийт өр төлбөр | 9.54 тэрбум | 2.65% |
Нийт эздийн өмч | 6.43 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 258.96 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 1.91 | — |
Активын өгөөж | 1.34% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 2.32% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 232.00 сая | 157.78% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 85.00 сая | -40.56% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -11.00 сая | 92.81% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -105.00 сая | -25.00% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | -28.00 сая | 66.27% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 320.25 сая | 877.86% |
Өмнөх хаалт
$ 46.84
Өдрийн хүрээ
$ 47.03 - $ 48.73
Жилийн хүрээ
$ 21.53 - $ 48.73
Хувьцааны нийт дүн
12.48 тэрбум USD
Дундаж хэмжээ
6.02 сая
Ү/А харьцаа
10.98
Ногдол ашиг
0.83%
Үндсэн валют арилжаа
NYSE
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
1886
Вебсайт
Ажилчид
13,900