Página inicialAA • NYSE
Alcoa Corp
Seguir
$ 48,18
Após o fechamento:(0,55%)-0,26
$ 47,92
Fechados: 18 de dez., 19:46:01 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,00 bi | 3,13% |
Gastos operacionais | 256,00 mi | 4,49% |
Renda líquida | 232,00 mi | 157,78% |
Margem de lucro líquida | 7,75 | 150,00% |
Lucros por ação | -0,02 | -103,51% |
LAJIDA | 243,00 mi | -42,82% |
Carga tributária efetiva | -30,54% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,48 bi | 13,10% |
Total de ativos | 15,97 bi | 9,81% |
Total de passivos | 9,54 bi | 2,65% |
Capital próprio | 6,43 bi | — |
Ações em circulação | 258,96 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,91 | — |
Retorno sobre ativos | 1,34% | — |
Retorno sobre capital | 2,32% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 232,00 mi | 157,78% |
Dinheiro das operações | 85,00 mi | -40,56% |
Dinheiro de investimentos | -11,00 mi | 92,81% |
Dinheiro de financiamentos | -105,00 mi | -25,00% |
Variação líquida em dinheiro | -28,00 mi | 66,27% |
Fluxo de caixa livre | 320,25 mi | 877,86% |
Último fechamento
$ 46,84
Variações de hoje
$ 47,03 - $ 48,73
Variações do ano
$ 21,53 - $ 48,73
Capitalização de mercado
12,48 bi USD
Volume médio
6,02 mi
Índice P/L
10,98
Rend. de dividendos
0,83%
Bolsa principal
NYSE
Sobre
Data da fundação
1886
Site
Empregados
13.900