Главная страницаAA • NYSE
Alcoa Corp
Подписаться
48,18 $
После закрытия сессии:(0,55 %)-0,26
47,92 $
Закрыто: 18 дек., 19:46:01 GMT-5 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 3,00 млрд | 3,13 % |
Операционные затраты | 256,00 млн | 4,49 % |
Чистая прибыль | 232,00 млн | 157,78 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 7,75 | 150,00 % |
Прибыль на акцию | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 243,00 млн | -42,82 % |
Эффективная налоговая ставка | -30,54 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 1,48 млрд | 13,10 % |
Итого активов | 15,97 млрд | 9,81 % |
Итого обязательств | 9,54 млрд | 2,65 % |
Итого собств. капитала | 6,43 млрд | — |
Акций в обращении | 258,96 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,91 | — |
Рентабельность активов | 1,34 % | — |
Рентабельность капитала | 2,32 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 232,00 млн | 157,78 % |
Средства от операций | 85,00 млн | -40,56 % |
Средства от инвестиций | -11,00 млн | 92,81 % |
Средства от финансирования | -105,00 млн | -25,00 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -28,00 млн | 66,27 % |
Свободный денежный поток | 320,25 млн | 877,86 % |
Курс закрытия
46,84 $
Диапазон за день
47,03 $ - 48,73 $
Диапазон за год
21,53 $ - 48,73 $
Рыночная капитализация
12,48 млрд USD
Средний объем торгов
6,02 млн
Цена/прибыль
10,98
Дивидендная доходность
0,83 %
Основная торговая площадка
NYSE
Обзор
Дата основания
1886
Сайт
Число сотрудников
13 900