MwanzoAA • NYSE
Alcoa Corp
Fuatilia
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 3.00B | 3.13% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 256.00M | 4.49% |
Mapato halisi | 232.00M | 157.78% |
Kiwango cha faida halisi | 7.75 | 150.00% |
Mapato kwa kila hisa | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 243.00M | -42.82% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -30.54% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.48B | 13.10% |
Jumla ya mali | 15.97B | 9.81% |
Jumla ya dhima | 9.54B | 2.65% |
Jumla ya hisa | 6.43B | — |
hisa zilizosalia | 258.96M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.91 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.34% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.32% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 232.00M | 157.78% |
Pesa kutokana na shughuli | 85.00M | -40.56% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -11.00M | 92.81% |
Pesa kutokana na ufadhili | -105.00M | -25.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -28.00M | 66.27% |
Mtiririko huru wa pesa | 320.25M | 877.86% |
Bei iliyotangulia
$ 46.84
Bei za siku
$ 47.03 - $ 48.73
Bei za mwaka
$ 21.53 - $ 48.73
Thamani ya kampuni katika soko
12.48B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
6.02M
Uwiano wa bei na mapato
10.98
Mgao wa faida
0.83%
Ubadilishanaji wa msingi
NYSE
Kuhusu
Ilianzishwa
1886
Tovuti
Wafanyakazi
13,900