ہومAA • NYSE
Alcoa Corp
پیروی کریں
$48.18
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.55%)-0.26
$47.92
بند ہے: 18 دسمبر, 7:46:01 PM GMT -5 · USD · NYSE · اعلان دستبرداری
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 3.00 ارب | 3.13% |
اپریٹنگ اخراجات | 25.60 کروڑ | 4.49% |
خالص آمدنی | 23.20 کروڑ | 157.78% |
خالص منافعے کا مارجن | 7.75 | 150.00% |
آمدنی فی شیئر | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 24.30 کروڑ | -42.82% |
ٹیکس کی موثر شرح | -30.54% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.48 ارب | 13.10% |
کل اثاثے | 15.97 ارب | 9.81% |
کل ذمہ داریاں | 9.54 ارب | 2.65% |
کل ایکویٹی | 6.43 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 25.90 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.91 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.34% | — |
کيپٹل پر واپسی | 2.32% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 23.20 کروڑ | 157.78% |
آپریشنز سے کیش | 8.50 کروڑ | -40.56% |
سرمایہ کاری سے کیش | -1.10 کروڑ | 92.81% |
فائنانسنگ سے کیش | -10.50 کروڑ | -25.00% |
نقد میں کل تبدیلی | -2.80 کروڑ | 66.27% |
مفت کیش فلو | 32.02 کروڑ | 877.86% |
گزشتہ قیمت
$46.84
دن کا رینج
$47.03 - $48.73
سالانہ رینج
$21.53 - $48.73
مارکیٹ کیپ
12.48 ارب USD
اوسط والیوم
60.18 لاکھ
P/E تناسب
10.98
منافع کی حصولیابی
0.83%
بنیادی تبادلہ
NYSE
تعارف
قائم شدہ
1886
ویب سائٹ
ملازمین
13,900