TuisAACB • NASDAQ
Artius II Acquisition Inc
Volg
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 240,84 k | 380,68% |
Netto inkomste | 2,21 m | 4 511,94% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 141,92 k | — |
Totale bates | 226,23 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 238,68 m | — |
Totale ekwiteit | -12,45 m | — |
Uitstaande aandele | 27,68 m | — |
Prys om te bespreek | -22,91 | — |
Opbrengs op bates | -0,27% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,88% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 2,21 m | 4 511,94% |
Kontant van bedrywe | -98,47 k | — |
Kontant van beleggings | 0,00 | — |
Kontant van finansiering | 0,00 | — |
Netto kontantverandering | -98,47 k | — |
Beskikbare kontantvloei | -45,34 k | — |
Vorige sluiting
$10,31
Dagwisseling
$10,30 - $10,31
Jaarwisseling
$9,85 - $10,50
Markkapitalisasie
285,05 m USD
Gemiddelde volume
15,44 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Meer oor
Gestig
2024