AvalehtAACB • NASDAQ
Artius II Acquisition Inc
Jälgi
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 240,84 tuh | 380,68% |
Puhastulu | 2,21 mln | 4 511,94% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 141,92 tuh | — |
Kogu vara | 226,23 mln | — |
Kõik kohustused | 238,68 mln | — |
Kogu omakapital | −12,45 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 27,68 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −22,91 | — |
Varade tasuvus | −0,27% | — |
Kapitali tasuvus | 4,88% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 2,21 mln | 4 511,94% |
Põhitegevuse rahakäive | −98,47 tuh | — |
Investeeringute raha | 0,00 | — |
Finantseerimise raha | 0,00 | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −98,47 tuh | — |
Tasuta rahavoog | −45,34 tuh | — |
Viimane sulgemishind
10,31 $
Tänane vahemik
10,30 $ - 10,31 $
Aasta vahemik
9,85 $ - 10,50 $
Turuväärtus
285,05 mln USD
Keskmine maht
15,44 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Teave
Asutatud
2024
Veebisait