홈AACB • NASDAQ
Artius II Acquisition Inc
팔로우
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 24.08만 | 380.68% |
순이익 | 221.06만 | 4,511.94% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 14.19만 | — |
총자산 | 2.26억 | — |
총부채 | 2.39억 | — |
총자기자본 | -1244.94만 | — |
발행 주식 | 2767.50만 | — |
주가순자산비율 | -22.91 | — |
총자산이익률 | -0.27% | — |
자본이익률 | 4.88% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 221.06만 | 4,511.94% |
영업 현금 흐름 | -9.85만 | — |
투자 현금 흐름 | 0.00 | — |
자금 조달 현금 흐름 | 0.00 | — |
순현금흐름 | -9.85만 | — |
잉여 현금 흐름 | -4.53만 | — |
전일 종가
$10.31
일일 변동폭
$10.30 - $10.31
52주 변동폭
$9.85 - $10.50
시가총액
2.85억 USD
평균 거래량
1.54만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
정보
설립
2024