홈AAMI • NYSE
Acadian Asset Management Inc
팔로우
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1.44억 | 17.14% |
운영비 | 2750.00만 | 5.36% |
순이익 | 1510.00만 | -10.65% |
순이익률 | 10.47 | -23.74% |
주당 수익 | 0.76 | 28.81% |
EBITDA | 3050.00만 | -3.17% |
유효 세율 | 21.51% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.17억 | 118.84% |
총자산 | 7.51억 | 35.34% |
총부채 | 6.40억 | 14.51% |
총자기자본 | 1.11억 | — |
발행 주식 | 3570.91만 | — |
주가순자산비율 | 86.81 | — |
총자산이익률 | 9.27% | — |
자본이익률 | 14.77% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1510.00만 | -10.65% |
영업 현금 흐름 | -2390.00만 | -134.34% |
투자 현금 흐름 | -5020.00만 | -70.17% |
자금 조달 현금 흐름 | 1.19억 | 380.42% |
순현금흐름 | 4480.00만 | 2,233.33% |
잉여 현금 흐름 | 5662.50만 | 18.37% |
전일 종가
$46.88
일일 변동폭
$47.17 - $48.84
52주 변동폭
$22.60 - $54.99
시가총액
17.02억 USD
평균 거래량
22.88만
주가수익률
20.05
배당수익률
0.08%
기본 거래소
NYSE
정보
Acadian Asset Management is an American investment management company headquartered in Boston with additional offices in London, Singapore and Sydney. The company is noted for its usage of Quantitative analysis and strategies when making investment decisions. Wikipedia
설립
1986
웹사이트
직원 수
383