StartAAOI • NASDAQ
Applied Optoelectronics
Følg
29,25 $
Førmarked:(1,74 %)+0,51
29,76 $
Lukket: 19. dec., 07.33.29 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 118,63 mio. | 82,08 % |
Driftsudgifter | 51,45 mio. | 58,48 % |
Nettoindtægt | -17,94 mio. | -1,01 % |
Overskudsgrad | -15,12 | 44,53 % |
Earnings per share | -0,09 | 57,14 % |
EBITDA | -10,82 mio. | 4,37 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 136,96 mio. | 301,36 % |
Samlede aktiver | 978,53 mio. | 138,68 % |
Samlede passiver | 419,44 mio. | 111,96 % |
Samlet egenkapital | 559,08 mio. | — |
Shares outstanding | 68,28 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,31 | — |
Afkast af aktiver | -5,12 % | — |
Afkast af kapital | -6,36 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -17,94 mio. | -1,01 % |
Pengestrøm fra drift | -28,46 mio. | -97,11 % |
Pengestrøm fra investering | -50,48 mio. | -444,47 % |
Pengestrøm fra finansiering | 152,26 mio. | 208,39 % |
Nettoændring i likviditet | 63,52 mio. | 151,58 % |
Fri pengestrøm | -73,01 mio. | -262,26 % |
Seneste lukkekurs
27,14 $
Dagsinterval
27,78 $ - 29,80 $
Årsinterval
9,72 $ - 41,27 $
Markedsværdi
2,00 mia. USD
Gns. volumen
5,45 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1997
Hovedkvarter
Website
Ansatte
3.309