AvalehtAAOI • NASDAQ
Applied Optoelectronics Inc
Jälgi
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 118,63 mln | 82,08% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 51,45 mln | 58,48% |
Puhastulu | −17,94 mln | −1,01% |
Puhaskasumimarginaal | −15,12 | 44,53% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,09 | 57,14% |
EBITDA | −10,82 mln | 4,37% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 136,96 mln | 301,36% |
Kogu vara | 978,53 mln | 138,68% |
Kõik kohustused | 419,44 mln | 111,96% |
Kogu omakapital | 559,08 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 68,28 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,31 | — |
Varade tasuvus | −5,12% | — |
Kapitali tasuvus | −6,36% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −17,94 mln | −1,01% |
Põhitegevuse rahakäive | −28,46 mln | −97,11% |
Investeeringute raha | −50,48 mln | −444,47% |
Finantseerimise raha | 152,26 mln | 208,39% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 63,52 mln | 151,58% |
Tasuta rahavoog | −73,01 mln | −262,26% |
Viimane sulgemishind
27,14 $
Tänane vahemik
27,78 $ - 29,80 $
Aasta vahemik
9,72 $ - 41,27 $
Turuväärtus
2,00 mld USD
Keskmine maht
5,45 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1997
Veebisait
Töötajate arv
3 309