Laman UtamaAAOI • NASDAQ
Applied Optoelectronics Inc
Ikuti
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 118.63J | 82.08% |
Perbelanjaan pengendalian | 51.45J | 58.48% |
Pendapatan bersih | -17.94J | -1.01% |
Margin untung bersih | -15.12 | 44.53% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.09 | 57.14% |
EBITDA | -10.82J | 4.37% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 136.96J | 301.36% |
Jumlah aset | 978.53J | 138.68% |
Jumlah liabiliti | 419.44J | 111.96% |
Jumlah ekuiti | 559.08J | — |
Syer tertunggak | 68.28J | — |
Harga kepada buku | 3.31 | — |
Pulangan pada aset | -5.12% | — |
Pulangan pada modal | -6.36% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -17.94J | -1.01% |
Tunai daripada operasi | -28.46J | -97.11% |
Tunai daripada pelaburan | -50.48J | -444.47% |
Tunai daripada pembiayaan | 152.26J | 208.39% |
Perubahan bersih dalam tunai | 63.52J | 151.58% |
Aliran tunai bebas | -73.01J | -262.26% |
Tutup sebelumnya
$27.14
Julat hari
$27.78 - $29.80
Julat tahun
$9.72 - $41.27
Permodalan pasaran
2.00B USD
Bilangan Purata
5.45J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Perihal
Diasaskan
1997
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
3,309