ഹോംAAON • NASDAQ
Aaon Inc
ഫോളോ ചെയ്യുക
$74.63
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.00%)0.00
$74.63
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ഡിസം 18, ജിഎംടി-5 4:01:18 PM · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 384.24M | 17.41% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 62.93M | 29.54% |
അറ്റാദായം | 30.78M | -41.51% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 8.01 | -50.19% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.37 | -41.27% |
EBITDA | 63.89M | -22.87% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 19.93% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.04M | 6,840.00% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.53B | 48.85% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 670.96M | 187.02% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 863.11M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 81.63M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 6.95 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 7.49% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.12% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 30.78M | -41.51% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 12.26M | -80.78% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -49.13M | -28.11% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 37.82M | 222.65% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 946.00K | 117.48% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -65.13M | -474.07% |
മുൻദിന അവസാന വില
$73.49
ദിവസ ശ്രേണി
$73.19 - $76.00
വർഷ ശ്രേണി
$62.00 - $137.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
6.09B USD
ശരാശരി അളവ്
1.03M
വില/ലാഭം അനുപാതം
61.99
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.54%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
ആമുഖം
AAON, Inc. manufactures heating, ventilation, and air conditioning equipment for commercial and industrial indoor environments. AAON is headquartered in Tulsa, Oklahoma and has manufacturing facilities in Longview, TX, Parkville, MO, and Redmond, OR. AAON employs approximately 4,000 people worldwide and has annual sales in excess of $880 million. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1988
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
4,812