DomůAAP • NYSE
Advance Auto Parts Inc
Sledovat
41,26 $
Předburzovní cena:(0,63 %)+0,26
41,52 $
Zavřeno: 19. 12., 7:16:06 GMT-5 · USD · NYSE · Prohlášení
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,04 mld. | -5,21 % |
Provozní náklady | 826,00 mil. | -7,71 % |
Čisté příjmy | -1,00 mil. | 83,33 % |
Čistá zisková marže | -0,05 | 82,14 % |
Výnos na akcii | 0,92 | 2 400,00 % |
EBITDA | 105,00 mil. | 32,91 % |
Efektivní daňová sazba | 50,00 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,17 mld. | 583,33 % |
Celkový počet zdrojů | 12,06 mld. | -3,28 % |
Celkové závazky | 9,86 mld. | -0,07 % |
Celkový kapitál | 2,20 mld. | — |
Akcie v oběhu | 60,02 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,17 | — |
Návratnost aktiv | 1,31 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,09 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -1,00 mil. | 83,33 % |
Provozní příjem | -12,00 mil. | -117,14 % |
Hotovost z investování | -62,00 mil. | -40,91 % |
Hotovost z financování | 1,59 mld. | 10 706,67 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,52 mld. | 12 541,67 % |
Volný peněžní tok | -135,12 mil. | 78,80 % |
Předchozí závěrečná cena
42,79 $
Rozsah během dne
41,23 $ - 43,35 $
Rozsah během roku
28,89 $ - 70,00 $
Tržní kapitalizace
2,48 mld. USD
Prům. objem
1,47 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
2,42 %
Primární burza
NYSE
O
Advance Auto Parts, Inc. is an American automotive aftermarket parts provider. Headquartered in Raleigh, North Carolina, it serves professional installer and do it yourself customers. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
29. 4. 1932
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
48 000