હોમAAP • NYSE
Advance Auto Parts Inc
ફૉલો કરો
$41.26
બજાર ખુલતા પહેલાં:(0.63%)+0.26
$41.52
બંધ છે: 19 ડિસે, 07:16:06 AM GMT-5 · USD · NYSE · સ્પષ્ટતા
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ઑક્ટો 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.04 અબજ | -5.21% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 82.60 કરોડ | -7.71% |
કુલ આવક | -10.00 લાખ | 83.33% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -0.05 | 82.14% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.92 | 2,400.00% |
EBITDA | 10.50 કરોડ | 32.91% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 50.00% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ઑક્ટો 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.17 અબજ | 583.33% |
કુલ અસેટ | 12.06 અબજ | -3.28% |
કુલ જવાબદારીઓ | 9.86 અબજ | -0.07% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.20 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 6.00 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.17 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.31% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.09% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ઑક્ટો 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -10.00 લાખ | 83.33% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.20 કરોડ | -117.14% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -6.20 કરોડ | -40.91% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.59 અબજ | 10,706.67% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.52 અબજ | 12,541.67% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -13.51 કરોડ | 78.80% |
અગાઉનો બંધ ભાવ
$42.79
આજની રેંજ
$41.23 - $43.35
વર્ષની રેંજ
$28.89 - $70.00
માર્કેટ કેપ
2.48 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
14.70 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.42%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NYSE
વિશે
Advance Auto Parts, Inc. is an American automotive aftermarket parts provider. Headquartered in Raleigh, North Carolina, it serves professional installer and do it yourself customers. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
29 એપ્રિલ, 1932
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
48,000