Laman UtamaAAP • NYSE
Advance Auto Parts Inc
Ikuti
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Okt 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 2.04B | -5.21% |
Perbelanjaan pengendalian | 826.00J | -7.71% |
Pendapatan bersih | -1.00J | 83.33% |
Margin untung bersih | -0.05 | 82.14% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.92 | 2,400.00% |
EBITDA | 105.00J | 32.91% |
Kadar cukai berkesan | 50.00% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Okt 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.17B | 583.33% |
Jumlah aset | 12.06B | -3.28% |
Jumlah liabiliti | 9.86B | -0.07% |
Jumlah ekuiti | 2.20B | — |
Syer tertunggak | 60.02J | — |
Harga kepada buku | 1.17 | — |
Pulangan pada aset | 1.31% | — |
Pulangan pada modal | 2.09% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Okt 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -1.00J | 83.33% |
Tunai daripada operasi | -12.00J | -117.14% |
Tunai daripada pelaburan | -62.00J | -40.91% |
Tunai daripada pembiayaan | 1.59B | 10,706.67% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.52B | 12,541.67% |
Aliran tunai bebas | -135.12J | 78.80% |
Tutup sebelumnya
$42.79
Julat hari
$41.23 - $43.35
Julat tahun
$28.89 - $70.00
Permodalan pasaran
2.48B USD
Bilangan Purata
1.47J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
2.42%
Pertukaran utama
NYSE
Perihal
Advance Auto Parts, Inc. is an American automotive aftermarket parts provider. Headquartered in Raleigh, North Carolina, it serves professional installer and do it yourself customers. Wikipedia
Diasaskan
29 Apr 1932
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
48,000