முகப்புAAP • NYSE
Advance Auto Parts Inc
பின்தொடரும்
$41.26
சந்தை தொடங்கும் நேரத்திற்கு முன்:(0.63%)+0.26
$41.52
மூடப்பட்டது: டிச. 19, 7:16:06 AM GMT-5 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | அக். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.04பி | -5.21% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 826.00மி | -7.71% |
நிகர வருமானம் | -1.00மி | 83.33% |
நிகர லாப அளவு | -0.05 | 82.14% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.92 | 2,400.00% |
EBITDA | 105.00மி | 32.91% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 50.00% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | அக். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 3.17பி | 583.33% |
மொத்த உடைமைகள் | 12.06பி | -3.28% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 9.86பி | -0.07% |
மொத்தப் பங்கு | 2.20பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 60.02மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.17 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.31% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.09% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | அக். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.00மி | 83.33% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -12.00மி | -117.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -62.00மி | -40.91% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.59பி | 10,706.67% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 1.52பி | 12,541.67% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -135.12மி | 78.80% |
முந்தைய குளோசிங்
$42.79
நாளின் விலை வரம்பு
$41.23 - $43.35
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$28.89 - $70.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.48பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.47மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.42%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
அறிமுகம்
Advance Auto Parts, Inc. is an American automotive aftermarket parts provider. Headquartered in Raleigh, North Carolina, it serves professional installer and do it yourself customers. Wikipedia
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
29 ஏப்., 1932
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
48,000