Pàgina d'iniciADBE • NASDAQ
Adobe
Segueix
355,81 $
Preobertura:(0,25 %)-0,88
354,93 $
Tancat: 19 de des., 7:39:47 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 6194,00 M | 10,49 % |
Despesa d'explotació | 3284,00 M | 11,13 % |
Ingressos nets | 1856,00 M | 10,28 % |
Marge de benefici net | 29,96 | -0,20 % |
Benefici per acció | 5,50 | 14,35 % |
Ebitda | 2445,00 M | 8,52 % |
Taxa impositiva efectiva | 18,02 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6595,00 M | -16,37 % |
Actiu total | 29,50 kM | -2,43 % |
Passiu total | 17,87 kM | 10,84 % |
Capital total | 11,62 kM | — |
Accions en circulació | 417,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 12,73 | — |
Rendiment | 19,41 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 30,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1856,00 M | 10,28 % |
Efectiu d'operacions | 3160,00 M | 8,18 % |
Efectiu d'inversió | -146,00 M | -868,42 % |
Efectiu de finançament | -2555,00 M | -2,16 % |
Variació neta de l'efectiu | 449,00 M | 6,90 % |
Flux de caixa lliure | 2886,88 M | 11,95 % |
Tancament anterior
354,66 $
Interval de preus d'avui
351,36 $ - 358,34 $
Interval anual
311,58 $ - 465,70 $
Capitalit. borsària
148,94 kM USD
Volum mitjà
4,18 M
Ràtio preu-benefici
21,31
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Informació
Adobe Inc. és una empresa de programari amb seu a San José fundada el desembre de 1982 per John Warnock i Charles Geschke. Destaca al món del programari pels seus programes d'edició de pàgines web, vídeo i imatge digital. Adobe va tenir un paper important en iniciar la revolució de l'autoedició quan Apple Computer va començar a utilitzar PostScript per a la seva línia d'impressores LaserWriter el 1985. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
de des. 1982
Seu principal
Lloc web
Empleats
30.709