DomůADBE • NASDAQ
Adobe Systems
Sledovat
355,81 $
Předburzovní cena:(0,23 %)-0,81
355,00 $
Zavřeno: 19. 12., 7:18:54 GMT-5 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | listopad 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 6,19 mld. | 10,49 % |
Provozní náklady | 3,28 mld. | 11,13 % |
Čisté příjmy | 1,86 mld. | 10,28 % |
Čistá zisková marže | 29,96 | -0,20 % |
Výnos na akcii | 5,50 | 14,35 % |
EBITDA | 2,44 mld. | 8,52 % |
Efektivní daňová sazba | 18,02 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | listopad 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 6,60 mld. | -16,37 % |
Celkový počet zdrojů | 29,50 mld. | -2,43 % |
Celkové závazky | 17,87 mld. | 10,84 % |
Celkový kapitál | 11,62 mld. | — |
Akcie v oběhu | 417,00 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 12,73 | — |
Návratnost aktiv | 19,41 % | — |
Návratnost kapitálu | 30,81 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | listopad 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 1,86 mld. | 10,28 % |
Provozní příjem | 3,16 mld. | 8,18 % |
Hotovost z investování | -146,00 mil. | -868,42 % |
Hotovost z financování | -2,56 mld. | -2,16 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 449,00 mil. | 6,90 % |
Volný peněžní tok | 2,89 mld. | 11,95 % |
Předchozí závěrečná cena
354,66 $
Rozsah během dne
351,36 $ - 358,34 $
Rozsah během roku
311,58 $ - 465,70 $
Tržní kapitalizace
148,94 mld. USD
Prům. objem
4,18 mil.
P/E poměr
21,31
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
O
Adobe Inc., do 3. října 2018 známá pod názvem Adobe Systems Incorporated, je softwarová firma zaměřená na oblast počítačové grafiky, publikování a digitálního marketingu. Je známá zejména jako autor standardů PostScript a PDF a výrobce grafických programů Adobe Photoshop a Adobe Illustrator a programů pro publikování/čtení PDF dokumentů Adobe Acrobat / Adobe Reader.
Společnost je nazvána podle řeky Adobe Creek, tekoucí za domem Johna Warnocka v Los Altos v Kalifornii. Její název tedy nemá nic společného s nepálenými cihlami-vepřovicemi. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
pro 1982
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
30 709