Գլխավոր էջADBE • NASDAQ
Adobe
Հետևել
Նորություններում
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (USD) | 2025 թ. նոյinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | 6,19 մլրդ | 10,49% |
Գործառնական ծախսեր | 3,28 մլրդ | 11,13% |
Զուտ եկամուտ | 1,86 մլրդ | 10,28% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 29,96 | -0,20% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | 5,50 | 14,35% |
EBITDA | 2,44 մլրդ | 8,52% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 18,02% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (USD) | 2025 թ. նոյinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 6,60 մլրդ | -16,37% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 29,50 մլրդ | -2,43% |
Պարտավորությունների թիվը | 17,87 մլրդ | 10,84% |
Ընդհանուր կապիտալը | 11,62 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 417,00 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 12,73 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 19,41% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 30,81% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (USD) | 2025 թ. նոյinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 1,86 մլրդ | 10,28% |
Գործարքներից կանխիկ | 3,16 մլրդ | 8,18% |
Ներդրումներից կանխիկ | -146,00 մլն | -868,42% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | -2,56 մլրդ | -2,16% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 449,00 մլն | 6,90% |
Ազատ դրամական հոսք | 2,89 մլրդ | 11,95% |
Նախորդ փակումը
354,66 $
Օրական միջակայքը
351,36 $ - 358,34 $
Տարեկան միջակայքը
311,58 $ - 465,70 $
Շուկայի կապիտալիզացիա
148,94 մլրդ USD
Միջին ծավալը
4,18 մլն
Գին/շահույթ
21,31
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
NASDAQ
Տեղեկություն
Adobe, Incorporated, ծրագրերի մշակմամբ զբաղվող ամերիկյան ընկերություն։ Գրասենյակը գտնվում է Սան Խոսեում ։ Wikipedia
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
դեկ 1982
Գլխամասերի հասցեները
Կայք
Աշխատակազմ
30 709