الصفحة الرئيسيةALL • NYSE
أول ستيت
متابعة
204.93 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
204.93 US$
إغلاق أسواق التداول: 18 ديسمبر, 5:40:54 م غرينتش-5 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 17.26 مليار | 3.78% |
نفقات التشغيل | 2.22 مليار | -4.24% |
صافي الدخل | 3.75 مليار | 214.79% |
هامش صافي الربح | 21.71 | 203.21% |
الأرباح لكل سهم | 11.17 | 185.68% |
EBITDA | 4.33 مليار | 156.33% |
معدّل الضريبة الفعّال | 22.31% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 9.67 مليار | 23.85% |
إجمالي الأصول | 120.40 مليار | 5.85% |
إجمالي المسؤوليات | 92.91 مليار | 0.01% |
إجمالي الأسهم | 27.49 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 261.68 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.15 | — |
عائد الأصول | 8.92% | — |
عائد رأس المال | 31.16% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 3.75 مليار | 214.79% |
النقود من عمليات التشغيل | 3.28 مليار | 2.59% |
النقود من الاستثمار | -2.80 مليار | -4.47% |
النقود من التمويل | -634.00 مليون | -242.70% |
صافي التغيّر النقدي | -64.00 مليون | -129.49% |
التدفق النقدي الحرّ | 3.91 مليار | 1,929.31% |
سعر الإغلاق السابق
209.08 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
203.71 US$ - 208.36 US$
نطاق الأسعار في سنة
176.00 US$ - 215.89 US$
رأس المال السوقي
53.63 مليار USD
متوسّط حجم التداول
1.58 مليون
نسبة P/E
6.64
عائد أرباح الأسهم
1.95%
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
لمحة
شركة أولستايت هي ثاني أكبر شركة تأمين شخصية في الولايات المتحدة وأكبر شركة عامة. ولدى الشركة أيضا عمليات تأمين خطوط شخصية في كندا. تأسست أولستايت في عام 1931 كجزء من شركة «سيرز، روباك وشركاه»، وانطلقت في عام 1993. يقع مقر الشركة في بلدة نورثفيلد، إلينوي، بالقرب من نورث بروك منذ عام 1967. حملتها الإعلانية الحالية، قيد الاستخدام منذ عام 2004، بسؤال: «هل أنت في أيد أمينة؟» المتحدث باسم الشركة هو دينيس هايسبرت. Wikipedia
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
17/04/1931
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
55,200