الصفحة الرئيسيةAMCR • NYSE
Amcor PLC
متابعة
8.34 US$
قبل بدء التداول:(0.24%)+0.020
8.36 US$
إغلاق أسواق التداول: 19 ديسمبر, 4:24:53 ص غرينتش-5 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 5.74 مليار | 71.34% |
نفقات التشغيل | 566.00 مليون | 66.47% |
صافي الدخل | 262.00 مليون | 37.17% |
هامش صافي الربح | 4.56 | -20.00% |
الأرباح لكل سهم | 0.19 | 19.14% |
EBITDA | 914.00 مليون | 100.44% |
معدّل الضريبة الفعّال | 15.76% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 825.00 مليون | 90.97% |
إجمالي الأصول | 37.15 مليار | 119.67% |
إجمالي المسؤوليات | 25.42 مليار | 96.77% |
إجمالي الأسهم | 11.73 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 2.30 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.65 | — |
عائد الأصول | 3.76% | — |
عائد رأس المال | 5.11% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 262.00 مليون | 37.17% |
النقود من عمليات التشغيل | -133.00 مليون | 50.56% |
النقود من الاستثمار | -226.00 مليون | -45.81% |
النقود من التمويل | 358.00 مليون | 51.05% |
صافي التغيّر النقدي | -2.00 مليون | 98.72% |
التدفق النقدي الحرّ | -18.25 مليون | 95.39% |
سعر الإغلاق السابق
8.37 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
8.31 US$ - 8.44 US$
نطاق الأسعار في سنة
7.67 US$ - 10.45 US$
رأس المال السوقي
19.25 مليار USD
متوسّط حجم التداول
23.15 مليون
نسبة P/E
24.37
عائد أرباح الأسهم
6.24%
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
لمحة
تاريخ التأسيس
1926
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
77,000