Начална страницаAMCR • NYSE
Amcor PLC
Следване
8,34 $
Преди отварянето на борсата:(0,24%)+0,020
8,36 $
Затворено: 19.12, 4:24:53 ч. Гринуич-5 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 5,74 млрд. | 71,34% |
Оперативни разходи | 566,00 млн. | 66,47% |
Нетни доходи | 262,00 млн. | 37,17% |
Марж на нетната печалба | 4,56 | -20,00% |
Нетни приходи на акция | 0,19 | 19,14% |
Оперативна печалба | 914,00 млн. | 100,44% |
Ефективна данъчна ставка | 15,76% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 825,00 млн. | 90,97% |
Общата сума на активите | 37,15 млрд. | 119,67% |
Обща сума на задълженията | 25,42 млрд. | 96,77% |
Обща стойност на капитала | 11,73 млрд. | — |
Акции в обращение | 2,30 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,65 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,76% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,11% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 262,00 млн. | 37,17% |
Пари в брой от операции | -133,00 млн. | 50,56% |
Пари в брой от инвестиране | -226,00 млн. | -45,81% |
Пари в брой от финансиране | 358,00 млн. | 51,05% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -2,00 млн. | 98,72% |
Свободен паричен поток | -18,25 млн. | 95,39% |
Цена при затв. на предх. ден
8,37 $
Диапазон за деня
8,31 $ - 8,44 $
Диапазон за годината
7,67 $ - 10,45 $
Пазарна капитализация
19,25 млрд. USD
Среден обем
23,15 млн.
Съотношение цена/печалба
24,37
Постъпления от дивиденти
6,24%
Основна борса
NYSE
Информация
Основаване
1926
Уебсайт
Служители
77 000