خانهAMCR • NYSE
Amcor PLC
دنبال کردن
$۸٫۳۴
قبل از ساعت کاری:(۰٫۲۴٪)+۰٫۰۲۰
$۸٫۳۶
تعطیل: ۲۸ آذر, ۴:۲۴:۵۳ (−۵ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۵٫۷۴ میلیارد | ۷۱٫۳۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۶۶٫۰۰ میلیون | ۶۶٫۴۷٪ |
درآمد خالص | ۲۶۲٫۰۰ میلیون | ۳۷٫۱۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۴٫۵۶ | −۲۰٫۰۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۱۹ | ۱۹٫۱۴٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۹۱۴٫۰۰ میلیون | ۱۰۰٫۴۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۵٫۷۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸۲۵٫۰۰ میلیون | ۹۰٫۹۷٪ |
مجموع داراییها | ۳۷٫۱۵ میلیارد | ۱۱۹٫۶۷٪ |
مجموع بدهیها | ۲۵٫۴۲ میلیارد | ۹۶٫۷۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۱٫۷۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۳۰ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۶۵ | — |
بازده داراییها | ۳٫۷۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۵٫۱۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۶۲٫۰۰ میلیون | ۳۷٫۱۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۳۳٫۰۰ میلیون | ۵۰٫۵۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۲۶٫۰۰ میلیون | −۴۵٫۸۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۳۵۸٫۰۰ میلیون | ۵۱٫۰۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲٫۰۰ میلیون | ۹۸٫۷۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۸٫۲۵ میلیون | ۹۵٫۳۹٪ |
آخرین مورد بستهشده
$۸٫۳۷
محدوده روز
$۸٫۳۱ - $۸٫۴۴
محدوده سال
$۷٫۶۷ - $۱۰٫۴۵
ارزش بازار
۱۹٫۲۵ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۲۳٫۱۵ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۲۴٫۳۷
بازده سود سهام
۶٫۲۴٪
بورس اصلی
NYSE
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۰۵
وبسایت
کارمندان
۷۷٬۰۰۰