الصفحة الرئيسيةBHP • NYSE
بي إتش بي
متابعة
59.27 US$
قبل بدء التداول:(0.25%)-0.15
59.12 US$
إغلاق أسواق التداول: 19 ديسمبر, 5:55:40 ص غرينتش-5 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 13.04 مليار | -8.23% |
نفقات التشغيل | 11.53 مليار | 0.36% |
صافي الدخل | 2.30 مليار | -33.96% |
هامش صافي الربح | 17.65 | -28.02% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 6.00 مليار | -13.53% |
معدّل الضريبة الفعّال | 39.51% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 11.94 مليار | -4.68% |
إجمالي الأصول | 108.79 مليار | 6.28% |
إجمالي المسؤوليات | 56.57 مليار | 6.25% |
إجمالي الأسهم | 52.22 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 5.08 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 6.29 | — |
عائد الأصول | 11.30% | — |
عائد رأس المال | 15.80% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 2.30 مليار | -33.96% |
النقود من عمليات التشغيل | 5.19 مليار | -11.93% |
النقود من الاستثمار | -3.84 مليار | -108.55% |
النقود من التمويل | -350.50 مليون | 87.67% |
صافي التغيّر النقدي | 1.17 مليار | 7.11% |
التدفق النقدي الحرّ | 2.15 مليار | -20.34% |
سعر الإغلاق السابق
59.05 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
59.06 US$ - 59.64 US$
نطاق الأسعار في سنة
39.73 US$ - 61.27 US$
رأس المال السوقي
148.91 مليار USD
متوسّط حجم التداول
2.79 مليون
نسبة P/E
16.70
عائد أرباح الأسهم
3.71%