الصفحة الرئيسيةHRL • NYSE
هورميل
متابعة
24.00 US$
قبل بدء التداول:(0.13%)-0.030
23.97 US$
إغلاق أسواق التداول: 19 ديسمبر, 7:19:58 ص غرينتش-5 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | أكتوبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 3.19 مليار | 1.52% |
نفقات التشغيل | 220.17 مليون | -2.61% |
صافي الدخل | -56.14 مليون | -125.49% |
هامش صافي الربح | -1.76 | -125.07% |
الأرباح لكل سهم | 0.32 | -23.81% |
EBITDA | 299.45 مليون | -17.39% |
معدّل الضريبة الفعّال | -159.88% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | أكتوبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 703.59 مليون | -8.22% |
إجمالي الأصول | 13.39 مليار | -0.31% |
إجمالي المسؤوليات | 5.48 مليار | 0.86% |
إجمالي الأسهم | 7.92 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 550.11 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.67 | — |
عائد الأصول | 4.28% | — |
عائد رأس المال | 5.25% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | أكتوبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -56.14 مليون | -125.49% |
النقود من عمليات التشغيل | 322.91 مليون | -20.98% |
النقود من الاستثمار | -93.60 مليون | -55.98% |
النقود من التمويل | -158.11 مليون | -5.22% |
صافي التغيّر النقدي | 71.49 مليون | -65.03% |
التدفق النقدي الحرّ | 102.28 مليون | -39.90% |
سعر الإغلاق السابق
23.99 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
23.85 US$ - 24.21 US$
نطاق الأسعار في سنة
21.03 US$ - 32.07 US$
رأس المال السوقي
13.20 مليار USD
متوسّط حجم التداول
5.33 مليون
نسبة P/E
27.63
عائد أرباح الأسهم
4.88%
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
لمحة
هورميل هي شركة أغذية أمريكية تأسست عام 1891 باسم George A. Hormel & Company. يقع مقر الشركة الرئيسي في أوستن، مينيسوتا. وهي مدرجة في بورصة نيويورك. Wikipedia
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1891
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
20,000