الصفحة الرئيسيةIBM • NYSE
آي بي إم
متابعة
300.45 US$
قبل بدء التداول:(0.073%)+0.22
300.67 US$
إغلاق أسواق التداول: 19 ديسمبر, 7:31:46 ص غرينتش-5 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 16.33 مليار | 9.11% |
نفقات التشغيل | 6.56 مليار | 4.00% |
صافي الدخل | 1.74 مليار | 628.48% |
هامش صافي الربح | 10.68 | 585.45% |
الأرباح لكل سهم | 2.65 | 15.22% |
EBITDA | 3.75 مليار | 31.08% |
معدّل الضريبة الفعّال | 28.23% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 14.86 مليار | 8.41% |
إجمالي الأصول | 146.31 مليار | 8.91% |
إجمالي المسؤوليات | 118.32 مليار | 7.75% |
إجمالي الأسهم | 27.99 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 934.74 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 10.16 | — |
عائد الأصول | 4.75% | — |
عائد رأس المال | 7.38% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 1.74 مليار | 628.48% |
النقود من عمليات التشغيل | 3.08 مليار | 6.98% |
النقود من الاستثمار | -438.00 مليون | 72.40% |
النقود من التمويل | -3.01 مليار | -8.93% |
صافي التغيّر النقدي | -426.00 مليون | 66.30% |
التدفق النقدي الحرّ | 2.11 مليار | -49.51% |
سعر الإغلاق السابق
303.32 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
295.70 US$ - 304.45 US$
نطاق الأسعار في سنة
214.50 US$ - 324.90 US$
رأس المال السوقي
280.84 مليار USD
متوسّط حجم التداول
3.92 مليون
نسبة P/E
35.94
عائد أرباح الأسهم
2.24%
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
16/06/1911
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
270,300