Laman UtamaKGC • NYSE
Kinross Gold Corp
Ikuti
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.80B | 25.84% |
Perbelanjaan pengendalian | 406.00J | 0.42% |
Pendapatan bersih | 584.90J | 64.62% |
Margin untung bersih | 32.46 | 30.83% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.44 | 83.33% |
EBITDA | 1.10B | 42.31% |
Kadar cukai berkesan | 27.61% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.84B | 276.36% |
Jumlah aset | 12.13B | 12.75% |
Jumlah liabiliti | 4.05B | 2.06% |
Jumlah ekuiti | 8.08B | — |
Syer tertunggak | 1.21B | — |
Harga kepada buku | 4.25 | — |
Pulangan pada aset | 16.90% | — |
Pulangan pada modal | 21.81% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 584.90J | 64.62% |
Tunai daripada operasi | 1.02B | 39.62% |
Tunai daripada pelaburan | -171.90J | 46.01% |
Tunai daripada pembiayaan | -267.50J | 36.70% |
Perubahan bersih dalam tunai | 585.20J | 8,227.78% |
Aliran tunai bebas | 729.12J | 176.69% |
Tutup sebelumnya
$27.94
Julat hari
$27.54 - $28.30
Julat tahun
$9.03 - $29.23
Permodalan pasaran
33.82B USD
Bilangan Purata
8.90J
Nisbah P/E
19.55
Hasil dividen
0.50%
Perihal
Kinross Gold Corporation is a Canadian-based gold and silver mining company founded in 1993 and headquartered in Toronto, Ontario, Canada. Kinross currently operates six active gold mines, and was ranked fifth of the "10 Top Gold-mining Companies" of 2019 by InvestingNews. The company's mines are located in Brazil, Mauritania, and the United States. It trades under the KGC ticker in the New York Stock Exchange, and under K in the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
Diasaskan
1993
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
6,600