முகப்புNXE • NYSE
NexGen Energy Ltd
பின்தொடரும்
$8.50
சந்தை தொடங்கும் நேரத்திற்கு முன்:(1.41%)+0.12
$8.62
மூடப்பட்டது: டிச. 19, 7:40:09 AM GMT-5 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CAD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 21.99மி | 17.50% |
நிகர வருமானம் | -129.22மி | -1,360.44% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.06 | -54.56% |
EBITDA | -21.43மி | -18.18% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -1.82% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CAD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 305.98மி | -43.10% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.57பி | -6.98% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 647.38மி | 38.08% |
மொத்தப் பங்கு | 918.80மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 654.56மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.12 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -3.53% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -3.62% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CAD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -129.22மி | -1,360.44% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -10.44மி | -268.02% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -66.11மி | -106.40% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 10.28மி | 871.64% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -65.57மி | -89.53% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -51.36மி | -140.37% |
முந்தைய குளோசிங்
$8.20
நாளின் விலை வரம்பு
$8.28 - $8.56
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$3.91 - $9.99
சந்தை மூலதனமாக்கம்
7.12பி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
7.85மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TSE
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2011
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
133