Pàgina d'iniciORCL • NYSE
Oracle Corporation
Segueix
180,03 $
Preobertura:(4,35 %)+7,83
187,86 $
Tancat: 19 de des., 7:50:27 GMT-5 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 16,06 kM | 14,22 % |
Despesa d'explotació | 5546,00 M | -2,19 % |
Ingressos nets | 6135,00 M | 94,70 % |
Marge de benefici net | 38,21 | 70,50 % |
Benefici per acció | 2,26 | 53,74 % |
Ebitda | 6959,00 M | 30,51 % |
Taxa impositiva efectiva | 3,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 19,77 kM | 74,75 % |
Actiu total | 204,98 kM | 38,05 % |
Passiu total | 174,53 kM | 30,00 % |
Capital total | 30,46 kM | — |
Accions en circulació | 2873,13 M | — |
Ràtio cotització-valor | 17,13 | — |
Rendiment | 6,67 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 6135,00 M | 94,70 % |
Efectiu d'operacions | 2066,00 M | 58,44 % |
Efectiu d'inversió | -7714,00 M | -103,64 % |
Efectiu de finançament | 14,49 kM | 393,09 % |
Variació neta de l'efectiu | 8796,00 M | 2.606,46 % |
Flux de caixa lliure | -8513,38 M | -648,59 % |
Tancament anterior
178,46 $
Interval de preus d'avui
178,58 $ - 184,76 $
Interval anual
118,86 $ - 345,72 $
Capitalit. borsària
517,25 kM USD
Volum mitjà
29,47 M
Ràtio preu-benefici
33,83
Rendibilitat per dividend
1,11 %
Borsa principal
NYSE
Informació
Oracle Corporation és una companyia que desenvolupa programari per gestionar empreses i administrar bases de dades electròniques, i productes relacionats. Fundada el 1977, és una companyia líder en el seu sector. El 2005, tenia al voltant de 50.000 empleats en 145 països. Wikipedia
Data de fundació
16 de juny 1977
Lloc web
Empleats
162.000