דף הביתORCL • NYSE
אורקל
למעקב
180.03 $
לפני פתיחת המסחר:(4.10%)+7.39
187.42 $
סגור: 19 בדצמ׳, 07:55:51 GMT-5 · USD · NYSE · כתב ויתור
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 16.06B | 14.22% |
הוצאות תפעוליות | 5.55B | -2.19% |
רווח נקי | 6.14B | 94.70% |
שולי רווח נקי | 38.21 | 70.50% |
רווחים למניה | 2.26 | 53.74% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 6.96B | 30.51% |
שיעור מס אפקטיבי | 3.26% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 19.77B | 74.75% |
סך כל הנכסים | 204.98B | 38.05% |
חבות כוללת | 174.53B | 30.00% |
הון עצמי כולל | 30.46B | — |
הון עומד | 2.87B | — |
מכפיל הון | 17.13 | — |
תשואה על הנכסים | 6.67% | — |
תשואה על הון | 8.61% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 6.14B | 94.70% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 58.44% |
מזומן מהשקעות | -7.71B | -103.64% |
מזומן ממימון | 14.49B | 393.09% |
שינוי בשווי מזומנים | 8.80B | 2,606.46% |
תזרים מזומנים פנוי | -8.51B | -648.59% |
שער סגירה קודם
178.46 $
טווח יומי
178.58 $ - 184.76 $
טווח שנתי
118.86 $ - 345.72 $
שווי שוק
517.25B USD
נפח מסחר ממוצע
29.47M
מכפיל רווח
33.83
תשואת דיבידנד
1.11%
בורסה עיקרית
NYSE
מידע כללי
אורקל היא חברת תוכנה אמריקאית רב־לאומית מהגדולות בעולם, הידועה בעיקר בשל פיתוח שניים ממסדי הנתונים המובילים בעולם: אורקל ו־MySQL. בנוסף לכך מוכרת החברה שירותי מחשוב ענן ותוכנה ארגונית בתחומים שונים: ERP, ניהול משאבי אנוש, ניהול קשרי לקוחות, ניהול שרשרת האספקה ועוד. בנוסף, בעקבות רכישת סאן מיקרוסיסטמס, אורקל מייצרת חומרה והיא הבעלים של שפת התכנות Java. Wikipedia
תאריך הקמה
16 ביוני 1977
אתר
עובדים
162,000