HeimORCL • NYSE
Oracle Corp
Fylgja
180,03 $
Fyrir opnun:(4,43%)+7,97
188,00 $
Lokað: 19. des., 07:50:17 GMT-5 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | nóv. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 16,06 ma. | 14,22% |
Rekstrarkostnaður | 5,55 ma. | -2,19% |
Nettótekjur | 6,14 ma. | 94,70% |
Hagnaðarhlutfall | 38,21 | 70,50% |
Hagnaður á hvern hlut | 2,26 | 53,74% |
EBITDA | 6,96 ma. | 30,51% |
Virkt skatthlutfall | 3,26% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | nóv. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 19,77 ma. | 74,75% |
Heildareignir | 204,98 ma. | 38,05% |
Heildarskuldir | 174,53 ma. | 30,00% |
Eigið fé alls | 30,46 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 2,87 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 17,13 | — |
Arðsemi eigna | 6,67% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 8,61% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | nóv. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 6,14 ma. | 94,70% |
Handbært fé frá rekstri | 2,07 ma. | 58,44% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -7,71 ma. | -103,64% |
Reiðufé frá fjármögnun | 14,49 ma. | 393,09% |
Breyting á handbæru fé | 8,80 ma. | 2.606,46% |
Frjálst peningaflæði | -8,51 ma. | -648,59% |
Við síðustu lokun
178,46 $
Dagbil
178,58 $ - 184,76 $
Árabil
118,86 $ - 345,72 $
Markaðsvirði
517,25 ma. USD
Meðalmagn
29,47 m.
V/H-hlutf.
33,83
A/V-hlutfall
1,11%
Aðalkauphöll
NYSE
Um
Oracle Corporation is an American multinational technology company headquartered in Austin, Texas. Co-founded in 1977 in Santa Clara, California, by its current chairman of the board and chief technology officer Larry Ellison, Oracle is among the 20 largest companies in the world by market cap, and ranked 66th on the Forbes Global 2000 as of 2025.
The company sells database software, enterprise applications, and cloud infrastructure and hardware. Oracle's core application software is a suite of enterprise software products, including enterprise resource planning, human capital management, customer relationship management, enterprise performance management, Customer Experience Commerce and supply chain management software. Wikipedia
Stofnsett
16. jún. 1977
Vefsvæði
Starfsfólk
162.000