Domača stranORCL • NYSE
Oracle Corporation
Spremljaj
180,03 $
Pred odprtjem:(4,26 %)+7,67
187,70 $
Konec trgovanja: 19. dec., 07:51:17 GMT -5 · USD · NYSE · Izjava
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | nov. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 16,06 mrd. | 14,22 % |
Stroški poslovanja | 5,55 mrd. | −2,19 % |
Čisti dohodek | 6,14 mrd. | 94,70 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 38,21 | 70,50 % |
Earnings per share | 2,26 | 53,74 % |
EBITDA | 6,96 mrd. | 30,51 % |
Efektivna davčna stopnja | 3,26 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | nov. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 19,77 mrd. | 74,75 % |
Skupna sredstva | 204,98 mrd. | 38,05 % |
Skupne obveznosti | 174,53 mrd. | 30,00 % |
Celoten lastniški kapital | 30,46 mrd. | — |
Shares outstanding | 2,87 mrd. | — |
Razmerje P/B | 17,13 | — |
Donosnost sredstev | 6,67 % | — |
Donosnost kapitala | 8,61 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | nov. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 6,14 mrd. | 94,70 % |
Denar iz dejavnosti | 2,07 mrd. | 58,44 % |
Denar iz naložb | −7,71 mrd. | −103,64 % |
Denar iz financiranja | 14,49 mrd. | 393,09 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 8,80 mrd. | 2.606,46 % |
Prost denarni tok | −8,51 mrd. | −648,59 % |
Prejšnji trg. dan.
178,46 $
Dnevni razpon
178,58 $ - 184,76 $
Letni razpon
118,86 $ - 345,72 $
Tržna kapitalizacija
517,25 mrd. USD
Povprečni obseg
29,47 mio.
Razm. P/E
33,83
Dividendna donosnost
1,11 %
Primarna borza
NYSE
Vizitka
Oracle Corporation je podjetje, ki se ukvarja z izdelovanjem sistemov za upravljanje podatkovnih baz, orodij za razvoj podatkovnih baz ter rešitev za upravljanje virov podjetja, za upravljanje odnosov s strankami in za upravljanje oskrbovalne verige. Ustanovljeno je bilo leta 1977. Prostore ima v 145 državah in od leta 2005 zaposluje več kot 50 tisoč ljudi po vsem svetu.
Soustanovitelj Larry Ellison vodi podjetje že cel čas. Revija Forbes ga je nekoč ocenila kot najbogatejšega človeka na svetu. Wikipedia
Datum ustanovitve
16. jun. 1977
Spletno mesto
Zaposleni
162.000