MwanzoORCL • NYSE
Oracle
Fuatilia
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Nov 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 16.06B | 14.22% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 5.55B | -2.19% |
Mapato halisi | 6.14B | 94.70% |
Kiwango cha faida halisi | 38.21 | 70.50% |
Mapato kwa kila hisa | 2.26 | 53.74% |
EBITDA | 6.96B | 30.51% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 3.26% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Nov 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 19.77B | 74.75% |
Jumla ya mali | 204.98B | 38.05% |
Jumla ya dhima | 174.53B | 30.00% |
Jumla ya hisa | 30.46B | — |
hisa zilizosalia | 2.87B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 17.13 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.67% | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.61% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Nov 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 6.14B | 94.70% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.07B | 58.44% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -7.71B | -103.64% |
Pesa kutokana na ufadhili | 14.49B | 393.09% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 8.80B | 2,606.46% |
Mtiririko huru wa pesa | -8.51B | -648.59% |
Bei iliyotangulia
$ 178.46
Bei za siku
$ 178.58 - $ 184.76
Bei za mwaka
$ 118.86 - $ 345.72
Thamani ya kampuni katika soko
517.25B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
29.47M
Uwiano wa bei na mapato
33.83
Mgao wa faida
1.11%
Ubadilishanaji wa msingi
NYSE
Kuhusu
Oracle Corporation is an American multinational technology company headquartered in Austin, Texas. Co-founded in 1977 in Santa Clara, California, by its current chairman of the board and chief technology officer Larry Ellison, Oracle is among the 20 largest companies in the world by market cap, and ranked 66th on the Forbes Global 2000 as of 2025.
The company sells database software, enterprise applications, and cloud infrastructure and hardware. Oracle's core application software is a suite of enterprise software products, including enterprise resource planning, human capital management, customer relationship management, enterprise performance management, Customer Experience Commerce and supply chain management software. Wikipedia
Ilianzishwa
16 Jun 1977
Tovuti
Wafanyakazi
162,000