Bosh sahifaORCL • NYSE
Oracle
Kuzatish
180,03 $
Dastlabki sotuv:(4,15%)+7,47
187,50 $
Yopilgan:19-dek, 7:56:27 (GMT-5) · USD · NYSE · Ogohlantirish
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | noy, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 16,06 mlrd | 14,22% |
Joriy xarajat | 5,55 mlrd | -2,19% |
Sof foyda | 6,14 mlrd | 94,70% |
Sof foyda marjasi | 38,21 | 70,50% |
Har bir ulushga tushum | 2,26 | 53,74% |
EBITDA | 6,96 mlrd | 30,51% |
Amaldagi soliq stavkasi | 3,26% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | noy, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 19,77 mlrd | 74,75% |
Jami aktivlari | 204,98 mlrd | 38,05% |
Jami passivlari | 174,53 mlrd | 30,00% |
Umumiy kapital | 30,46 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 2,87 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 17,13 | — |
Aktivlardan daromad | 6,67% | — |
Kapitaldan daromad | 8,61% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | noy, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 6,14 mlrd | 94,70% |
Operatsiyalardan naqd pul | 2,07 mlrd | 58,44% |
Sarmoyadan naqd pul | -7,71 mlrd | -103,64% |
Moliyadan naqd pul | 14,49 mlrd | 393,09% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 8,80 mlrd | 2 606,46% |
Boʻsh pul | -8,51 mlrd | -648,59% |
Yopilish kursi
178,46 $
Kunlik diapazon
178,58 $ - 184,76 $
Yillik diapazon
118,86 $ - 345,72 $
Bozor kapitalizatsiyasi
517,25 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
29,47 mln
Narx/foyda
33,83
Dividend daromadliligi
1,11%
Asosiy maydon
NYSE
Haqida
Oracle Corporation — shtab-kvartirasi Texasning Austin shahrida joylashgan koʻp tarmoqli kompyuter texnologiyaga asoslangan shirkat. Wikipedia
Tashkil etilgan
16-iyn, 1977
Sayt
Xodimlar soni
162 000