DomůSQM • NYSE
Sociedad Quimica y Minr de Chile SA
Sledovat
67,70 $
Předburzovní cena:(1,30 %)+0,88
68,58 $
Zavřeno: 19. 12., 7:21:03 GMT-5 · USD · NYSE · Prohlášení
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,17 mld. | 8,93 % |
Provozní náklady | 59,08 mil. | 5,63 % |
Čisté příjmy | 178,42 mil. | 35,75 % |
Čistá zisková marže | 15,21 | 24,67 % |
Výnos na akcii | 0,62 | 35,78 % |
EBITDA | 386,36 mil. | 23,87 % |
Efektivní daňová sazba | 32,22 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,39 mld. | -6,55 % |
Celkový počet zdrojů | 11,73 mld. | 3,86 % |
Celkové závazky | 6,19 mld. | 0,43 % |
Celkový kapitál | 5,53 mld. | — |
Akcie v oběhu | 285,64 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,43 | — |
Návratnost aktiv | 6,17 % | — |
Návratnost kapitálu | 7,02 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 178,42 mil. | 35,75 % |
Provozní příjem | 431,77 mil. | 61,52 % |
Hotovost z investování | -478,70 mil. | -580,08 % |
Hotovost z financování | -13,93 mil. | -104,16 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -74,40 mil. | -113,98 % |
Volný peněžní tok | 235,30 mil. | 341,01 % |
Předchozí závěrečná cena
65,92 $
Rozsah během dne
65,71 $ - 67,90 $
Rozsah během roku
29,36 $ - 69,64 $
Tržní kapitalizace
18,83 mld. USD
Prům. objem
1,79 mil.
P/E poměr
36,87
Dividendový výnos
-
O
Sociedad Química y Minera de Chile is a Chilean chemical company and a supplier of plant nutrients, iodine, lithium and industrial chemicals. It is the world's biggest lithium producer.
SQM's natural resources and its main production facilities are located in the Atacama Desert in Tarapacá and Antofagasta regions.
In December 2024 the company reported to have 8,344 employees, up from 6,081 on December 2021. About 22% of SQM's employees are women. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
11. 6. 1968
Web
Zaměstnanci
7 823