首页VZ • NYSE
威瑞森
关注
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 338.21亿 | 1.47% |
经营支出 | 123.81亿 | 0.64% |
净收入 | 49.50亿 | 49.73% |
净利润率 | 14.64 | 47.58% |
每股收益 | 1.21 | 1.68% |
息税折旧摊销前利润 | 127.12亿 | 2.23% |
有效税率 | 22.54% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 77.38亿 | 54.36% |
总资产 | 3883.31亿 | 1.88% |
负债总额 | 2819.86亿 | -0.53% |
权益总额 | 1063.45亿 | — |
发行在外的股份 | 42.16亿 | — |
市净率 | 1.64 | — |
资产回报率 | 5.24% | — |
资本回报率 | 7.22% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 49.50亿 | 49.73% |
来自运营的现金 | 112.66亿 | 13.67% |
投资现金 | -44.90亿 | -12.17% |
融资现金 | -25.51亿 | 42.22% |
现金净变动 | 42.25亿 | 182.99% |
自由现金流 | 40.54亿 | -38.75% |