DomůWPM • NYSE
Wheaton Precious Metals Corp
Sledovat
115,45 $
Předburzovní cena:(0,30 %)+0,35
115,80 $
Zavřeno: 19. 12., 7:31:27 GMT-5 · USD · NYSE · Prohlášení
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 476,26 mil. | 54,50 % |
Provozní náklady | 85,04 mil. | 13,93 % |
Čisté příjmy | 367,22 mil. | 137,47 % |
Čistá zisková marže | 77,10 | 53,71 % |
Výnos na akcii | 0,62 | 84,23 % |
EBITDA | 383,18 mil. | 63,63 % |
Efektivní daňová sazba | 11,00 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,16 mld. | 66,80 % |
Celkový počet zdrojů | 8,42 mld. | 13,99 % |
Celkové závazky | 326,76 mil. | 158,99 % |
Celkový kapitál | 8,09 mld. | — |
Akcie v oběhu | 454,02 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 6,45 | — |
Návratnost aktiv | 9,66 % | — |
Návratnost kapitálu | 10,01 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 367,22 mil. | 137,47 % |
Provozní příjem | 382,95 mil. | 50,57 % |
Hotovost z investování | -158,60 mil. | -407,81 % |
Hotovost z financování | -72,51 mil. | -4,64 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 151,82 mil. | -1,33 % |
Volný peněžní tok | 6,74 mil. | -95,68 % |
Předchozí závěrečná cena
115,08 $
Rozsah během dne
113,72 $ - 116,86 $
Rozsah během roku
55,47 $ - 120,55 $
Tržní kapitalizace
52,37 mld. USD
Prům. objem
1,76 mil.
P/E poměr
52,40
Dividendový výnos
0,57 %
O
Wheaton Precious Metals Corp. is a Canadian multinational precious metals streaming company. It produces over 26 million ounces and sells over 29 million ounces of silver mined by other companies as a by-product of their main operations.
Originally named Silver Wheaton, the company changed its name to Wheaton Precious Metals on May 10, 2017.
In 2016, the company reported attributable production totaling 30.4 million ounces of silver and 353,700 ounces of gold, with net earnings of US$195 million on operating cash flows of $584 million. Wikipedia
Založeno
2004
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
44